Wie onderneemt in de Bommelerwaard, wil weten wie er woont, werkt en leeft. Op deze pagina vindt u actuele cijfers over de regio: van het aantal inwoners tot de leeftijdsverdeling, het type woningen en het aantal bedrijven. Deze inzichten helpen u om gerichter te communiceren, uw doelgroep beter te begrijpen en uw marketingactiviteiten af te stemmen op de mensen die u écht wilt bereiken.
Of u nu adverteert, flyers verspreidt of social media inzet – kennis van uw omgeving is een krachtig vertrekpunt.
Wij brengen de cijfers voor u overzichtelijk in kaart, zodat u strategisch kunt handelen met lokale data als basis. Bekijk hieronder de feiten en cijfers van de Bommelerwaard – actueel, betrouwbaar en praktisch inzetbaar voor uw bedrijf.
| Gemeente Zaltbommel: | 30.385 |
|
mannen |
15.183 |
|
vrouwen |
15.202 |
| Gemeente Maasdriel: | 26.197 |
|
mannen |
13.440 |
|
vrouwen |
12.757 |
| Totaal: | 56.582 |
| 0 - 10 | 6.611 |
| 11 - 20 | 6.689 |
| 20 – 35 | 10.255 |
| 35 – 50 | 8.747 |
| 50 – 67 | 15.231 |
| 67+ | 9.049 |
| Postcode | Plaats | Aantallen | Percentage koopwoningen |
| 5301 + 5302 | Zaltbommel | 5.519 | 58% |
| 5305 | Zuilichem | 660 | 76% |
| 5306 | Brakel | 1.180 | 77% |
| 5307 | Poederoijen |
341 |
79% |
| 5308 | Aalst | 841 | 73% |
| 5311 | Gameren | 1.012 | 70% |
| 5313 | Nieuwaal | 265 | 77% |
| 5314 | Bruchem | 623 | 79% |
| 5315 | Kerkwijk | 234 | 85% |
| 5316 | Delwijnen | 150 | 87% |
| 5317 | Nederhemert Noord | 563 | 82% |
| 5318 | Nederhemert Zuid | 10 | 100% |
| 5321 | Hedel | 2.031 | 77% |
| 5324 | Ammerzoden | 1.449 | 70% |
| 5325 | Wellseind | 404 | 78% |
| 5327 | Hurwenen | 342 | 81% |
| 5328 | Rossum | 1.079 | 71% |
| 5331 | Kerkdriel | 3.137 | 63% |
| 5333 | Hoenzadriel | 101 | 90% |
| 5334 | Velddriel | 578 | 80% |
| 5335 | Alem | 253 | 81% |
| 6624 | Heerewaarden | 539 | 72% |
| Totaal: | 21.329 | 69% | |
| Landelijk: | 7.809.871 | 57% |
Aantal bedrijven in de Bommelerwaard
In de Bommelerwaard zijn ca. 6.000 bedrijven gevestigd, waarvan ca. 1.950 bedrijven met meer dan één medewerker.